Отчетность по совершенным платежам
Отчетность по совершенным платежам
Для получения отчетов по платежам, совершенным через АИС "Расчет" (ЕРИП) и/или интернет-эквайринг, и результатов сверки поступления средств вам необходимо зайти в систему отчетности по адресу https://merchant-sandbox.webpay.by для тестовой среды и по адресу https://merchant.webpay.by для реальной среды. Логин и пароль тот же, что и для входа в персональный кабинет WEBPAY.
Отчеты из этого кабинета вы можете экспортировать в Excel. Также можно, не заходя в систему отчетности, получать отчеты на email в Excel-файле или в формате JSON.

Отчетность по транзакциям, совершенным через АИС "Расчет" (ЕРИП)
Описание полей отчета (Результаты платежей)
Выберите пункт меню "ЕРИП" → "Результаты платежей". В итоге отобразится отчет, который содержит результат оплаты заказа и информацию о перечислении средств. Запись в отчете появляется сразу же после оплаты. Позднее, по факту формирования АИС "Расчет" (ЕРИП) реестров, добавляется информация из данных реестров о перечислении средств. Автоматически проводится сверка и выставляется успешный или не успешный статус сверки.

| Название | Описание |
|---|---|
| Статус платежа | Результат выполнения платежа. Возможные значения:
|
| Статус сверки | Статус сверки данных WEBPAY с данными из отчетов ЕРИП. Возможные значения:
|
| Время платежа | Дата совершения платежа в системе WEBPAY |
| Лицевой счет | Значение, идентифицирующее потребителя услуги или товара |
| Id запроса ЕРИП | Единый идентификатор последовательности запросов на оплату в ЕРИП |
| Id транзакции ЕРИП | Учетный номер операции в центральном узле ЕРИП |
| Номер услуги | Номер услуги Магазина |
| Код расчетного агента | Три последние цифры кода МФО расчетного агента |
| Стоимость товара/услуги | Общая стоимость всех товаров/услуг в Магазине |
| Доставка | Стоимость доставки, установленная Магазином |
| Скидка | Сумма скидки, установленная Магазином |
| Сумма | Сумма платежа в системе WEBPAY с учетом стоимости товара/услуг, доставки и суммы скидки |
| Валюта | Валюта платежа в системе WEBPAY |
| Тип авторизации | Способ платежа. Возможные значения:
|
| Id транзакции WEBPAY | Идентификатор ЕРИП в рамках платежных запросов |
| Код отправителя сообщения | Код абонента регионального узла |
| Номер сообщения | Номер сообщения ЕРИП |
| Дата формирования сообщения | Дата формирования сообщения ЕРИП |
| Номер платежного документа | Номер платежного документа ЕРИП |
| Дата перечисления средств | Дата перечисления средств по данным ЕРИП |
| Лицевой счет расчетного агента | Лицевой счет расчетного агента, с которого производился расчет с производителем услуг |
| Перечисленная сумма | Перечисленная сумма по данным ЕРИП для текущего платежа |
| Валюта | Валюта текущего платежа в ЕРИП |
| Дата совершения операции | Дата совершения платежа по данным ЕРИП |
| Номер операции в расчетном агенте | Номер операции ЕРИП в расчетном агенте |
| Средство авторизации суммы | Информация о платежном средстве |
Описание полей отчета (Журнал транзакций)
Чтобы просмотреть все транзакции АИС "Расчет" ЕРИП, необходимо выбрать пункт меню "ЕРИП" → "Журнал транзакций". В результате отобразится отчет, который содержит информацию об этапах оплаты заказа и возврате средств в режиме реального времени. Оплата производится в три этапа:
- Service Info (Информационный запрос),
- Transaction Start (Старт оплаты),
- Transaction Result (Результат оплаты).
Возврат средств производится в два этапа:
- Storn Start (Запрос сторнирования),
- Storn Result (Результат сторнирования).
| Название | Описание |
|---|---|
| ID запроса | Единый идентификатор последовательности запросов на оплату в ЕРИП |
| Статус операции | Результат выполнения операции. Возможные значения:
|
| Тип операции | Тип операции в соответствии с протоколом ЕРИП:
|
| Дата запроса | Дата формирования запроса в ЕРИП |
| ID транзакции ЕРИП | Учетный номер операции в центральном узле ЕРИП |
| ID транзакции WEBPAY | Идентификатор ЕРИП в рамках платежных запросов |
| Лицевой счет WEBPAY | Значение, идентифицирующее потребителя услуг или товар |
| Номер услуги | Номер услуги Магазина |
| Сумма | Сумма платежа в системе WEBPAY |
| Валюта | Валюта платежа в системе WEBPAY |
| Тип авторизации | Тип авторизации средств при оплате заказа |
| Расчетный агент | Код расчетного агента |
Отчетность по транзакциям, совершенным через интернет-эквайринг
Описание полей отчета (Отчет сверки)
Выберите пункт меню "Платежи" → "Отчет сверки". В итоге отобразится отчет, который содержит результат оплаты заказа и информацию о сверке оплаты с банком-эквайером. Запись в отчете появляется сразу же после оплаты.
| Название | Описание |
|---|---|
| Статус счета | Результат выполнения платежа. Возможные значения:
|
| Статус сверки | Статус сверки данных WEBPAY с данными из отчетов банка. Возможные значения:
|
| ID мерчанта | Идентификатор магазина в системе WEBPAY |
| Сайт торговца | Сайт, подключенный к системе WEBPAY |
| Номер заказа торговца | Уникальный идентификатор заказа, указанный Магазином |
| Номер счета WEBPAY | Номер заказа в системе WEBPAY |
| Номер терминала | Номер терминала, установленный банком-эквайером |
| Процессинг | Номер процессинга банка-эквайера |
| Сумма сделки | Сумма заказа в Магазине без учета суммы скидки и суммы доставки |
| Сумма скидки | Сумма скидки, установленная Магазином |
| Наименование скидки | Описание скидки, указанное Магазином |
| Стоимость доставки | Стоимость доставки, установленная Магазином |
| Наименование доставки | Описание доставки, указанное Магазином |
| Дата и время авторизации | Дата совершения платежа в системе WEBPAY |
| Сумма авторизации | Сумма платежа в системе WEBPAY |
| Валюта операции | Валюта платежа в системе WEBPAY |
| Платежная система | Название платежной системы банковской платежной карты плательщика |
| Наименование карты | Уровень банковской платежной карты плательщика |
| RRN процессинга банка-эквайера | Уникальный номер транзакции, присваиваемый процессинговым центром |
| Код авторизации банка-эмитента | Код авторизации, присвоенный банком-эмитентом |
| Дата и время финансового завершения | Дата финансового завершения платежа в системе WEBPAY |
| Сумма финансового завершения | Сумма финансового завершения платежа в системе WEBPAY |
| Дата учета платежа в банке | Дата отражения денежных средств в банке-эквайере |
| Сумма возмещения платежа | Сумма платежа в системе WEBPAY |
| Сумма комиссии | Комиссионное вознаграждение банку |
| Валюта учета платежа в банке | Валюта, в которой отражаются денежные средства в банке |
| Дата и время отмены/возврата | Дата и время отмены/возврата платежа в системе WEBPAY |
| Сумма отмены/возврата | Сумма отмены/возврата платежа в системе WEBPAY |
| Дата учета возврата в банке | Дата отражения возврата денежных средств в банке-эквайере |
| Сумма возврата в банке | Сумма отражения возврата денежных средств в банке-эквайере |
| Сумма возврата комиссии | Комиссионное вознаграждение банку за осуществление возврата |
| Сумма торговца | Сумма списания с банковской платежной карты плательщика, если валюта транзакции в Магазине отличается от валюты на банковской платежной карте плательщика |
| Валюта торговца | Валюта списания с банковской платежной карты плательщика, если валюта транзакции в Магазине отличается от валюты на банковской платежной карте плательщика |
| Курс валюты торговца | Курс конвертации, установленный платёжной системой/банком-эквайером, при списании денежных средств с банковской платежной карты плательщика, если валюта транзакции в Магазине отличается от валюты на банковской платежной карте плательщика |
| Адрес плательщика | Адрес плательщика, переданный Магазином в систему WEBPAY |
| Отправитель денежных средств | Информация о плательщике, переданная Магазином в систему WEBPA. |
| Номер договора с заказчиком услуги/плательщиком | Номер договора с заказчиком услуги/плательщиком, переданный Магазином в систему WEBPAY |
| Токен SCOF | Использование токенизации карт через Secure Card on File Mastercard Checkout Solutions (SCOF MCS). SCOF управляет процессами токенизации, обеспечивая безопасность платежной информации держателей карт при ее передаче между организациями. Возможные значения:
|
| Назначение платежа | Назначение платежа, переданное Магазином в систему WEBPAY |
| Email плательщика | Email, указанный плательщиком при оплате |
| Рекуррентный платеж | Тип рекуррентного платежа. Возможные значения:
|
| Банк-эмитент | Банк, выпустивший банковскую платежную карту, плательщика |
| Страна банка-эмитента | Страна банка, выпустившего банковскую платежную карту, плательщика |
| Выплата | Операция вывода денежных средств. Возможные значения:
|
| Номер карты 6х4 | Маскированный номер банковской платежной карты плательщика |
| Id авторизации | Уникальный идентификатор операции авторизации в системе WEBPAY |
| Id фин. завершения | Уникальный идентификатор операции финансового завершения в системе WEBPAY |
| Id возврата | Уникальный идентификатор операции возврата в системе WEBPAY |
| Id сброса | Уникальный идентификатор операции сброса в системе WEBPAY |
Описание полей отчета (Поступление средств)
В случае если вашим банком-эквайером является "Приорбанк" ОАО, ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", вы можете воспользоваться пунктом меню "Платежи" → "Поступление средств", чтобы просмотреть информацию об отражении денежных средств в банке-эквайере. В результате отобразится отчет, который содержит информацию об успешных транзакциях, отраженных в банке.
| Название | Описание |
|---|---|
| Дата учета платежа/возврата в банке | Дата отражения денежных средств в банке-эквайере |
| Сумма к перечислению | Сумма за вычетом комиссии, которая поступит на р/с Магазина |
| Валюта перечисления | Валюта, в которой зачисляются денежные средства |
| Номер заказа торговца | Уникальный идентификатор заказа, указанный Магазином |
| Номер терминала | Номер терминала, установленный банком-эквайером |
| ID мерчанта | Идентификатор магазина в системе WEBPAY |
| Сайт торговца | Сайт, подключенный к системе WEBPAY |
| Банк-эквайер | Банк, обслуживающий операции Магазина |
| Номер заказа webpay | Номер заказа в системе WEBPAY |
| Код авторизации банка-эмитента | Код авторизации, присвоенный банком-эмитентом |
| RRN | Уникальный номер транзакции, присваиваемый процессинговым центром |
| Сумма возмещения | Сумма платежа в системе WEBPAY |
| Комиссия возмещения | Комиссионное вознаграждение банку |
| Дата и время авторизации | Дата совершения платежа в системе WEBPAY |
| Сумма возврата | Сумма возврата, отраженная в банке-эквайере |
| Комиссия возврата | Комиссионное вознаграждение банку за осуществление возврата |
| Платежная система | Название платежной системы банковской платежной карты плательщика |
| Наименование карты | Уровень банковской платежной карты плательщика |
| Принадлежность банку | Указывает на принадлежность банковской платежной карты плательщика Банкам РБ. Возможные значения:
|
| Сумма сделки | Сумма заказа в Магазине без учета суммы скидки и суммы доставки |
| Сумма скидки | Сумма скидки, установленная Магазином |
| Наименование скидки | Описание скидки, указанное Магазином |
| Сумма доставки | Стоимость доставки, установленная Магазином |
| Наименование доставки | Описание доставки, указанное Магазином |
| Отправитель денежных средств | Информация о плательщике, переданная Магазином в систему WEBPAY |
| Номер договора с заказчиком услуги/плательщиком | Номер договора с заказчиком услуги/плательщиком, переданный Магазином в систему WEBPAY |
| Назначение платежа | Назначение платежа, переданное Магазином в систему WEBPAY |
| Тип карты | Тип банковской платежной карты плательщика (DEBIT, CREDIT, CHARGE CARD) |
| Email плательщика | Email, указанный плательщиком при оплате |
| Рекуррентный платеж | Тип рекуррентного платежа. Возможные значения:
|
| Банк-эмитент | Банк, выпустивший банковскую платежную карту, плательщика. |
| Страна банка-эмитента | Страна банка, выпустившего банковскую платежную карту, плательщика. |
| Выплата | Операция вывода денежных средств. Возможные значения:
|
| Id авторизации | Уникальный идентификатор операции авторизации в системе WEBPAY |
| Id фин. завершения | Уникальный идентификатор операции финансового завершения в системе WEBPAY |
| Id возврата | Уникальный идентификатор операции возврата в системе WEBPAY |
| Id сброса | Уникальный идентификатор операции сброса в системе WEBPAY |